| Brand Name: | WXJQ |
| Model Number: | JH21-315 |
| MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
| Delivery Time: | ৩০ দিন |
মেেকনিক্যাল প্রেস মেশিন উত্পাদন, জলবাহী প্রেস, প্রেস মেশিন, নমন মেশিন
বর্ণনা ::
স্পেসিফিকেশন:
| পদ | একক | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | JH21-315 | |
| নামমাত্র চাপ | KN | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 6 | 6 | 6 | 8 | |
| স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 160 | 160 | 200 | 250 | |
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক সংখ্যা | স্থায়ী | SPM | 50 | 50 | 30 | 30 |
| পরিবর্তনশীল | SPM | 30-60 | 35-60 | 25-40 | 25-40 | |
| সর্বোচ্চ। উচ্চতা মারা | মিমি | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| উচ্চতা সমন্বয় মরা | মিমি | 110 | 110 | 110 | 120 | |
| গলা গভীরতা | মিমি | 380 | 400 | 430 | 430 | |
| Bolster সারফেস আকার | ফুল বোর্ড | মিমি | 740 | 780 | 840 | 840 |
| এল আর | মিমি | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| স্লাইড সারফেস আকার | ফুল বোর্ড | মিমি | 580 | 590 | 650 | 700 |
| এল আর | মিমি | 800 | 800 | 880 | 950 | |
| Stemhole | মিমি | φ65X90 | Φ65x90 | Φ65x100 | Φ65x100 | |
| Uprights মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 780 | 820 | 920 | 1000 | |
| বলস্টার এর বেধ | মিমি | 165 | 170 | 175 | 180 | |
| ঐচ্ছিক কুশন | চাপ | KN | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ঘাই | মিমি | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| মুল মটর | মডেল | Y160L -4 | Y180M -4 | Y200L2-6 | Y225M -6 | |
| ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| স্লাইড মোটর | মডেল | YPE750-4Z | YPE750-4Z | YPE1100-4Z | YPE1500-4Z | |
| ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
Bolster Upward মধ্যে দূরত্ব সারফেস এবং গ্রাউন্ড | মিমি | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| সামগ্রিক মাত্রা | ফুল বোর্ড | মিমি | 2200 | 2250 | 2600 | 2720 |
| এল আর | মিমি | 1500 | 1540 | 1620 | 1920 | |
| উচ্চতা | মিমি | 3680 | 3740 | 4290 | 4520 | |
বৈশিষ্ট্য:
গঠন:
পরামিতি:
| পদ | একক | JH21-25 | JH21-40 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-100 | ||
| নামমাত্র চাপ | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | ||
| নামমাত্র চাপ স্ট্রোক | মিমি | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | ||
| স্লাইড স্ট্রোক | মিমি | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | ||
| প্রতি মিনিটে স্ট্রোক সংখ্যা | স্থায়ী | SPM | 100 | 85 | 60 | 60 | 50 | |
| পরিবর্তনশীল | SPM | 70-110 | 50-95 | 45-75 | 40-70 | 30-60 | ||
| সর্বোচ্চ। উচ্চতা মারা | মিমি | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 | ||
| উচ্চতা সমন্বয় মরা | মিমি | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||
| গলা গভীরতা | মিমি | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | ||
Bolster সারফেস আকার | ফুল বোর্ড | মিমি | 400 | 440 | 500 | 600 | 680 | |
| এল আর | মিমি | 700 | 810 | 850 | 1000 | 1100 | ||
স্লাইড সারফেস আকার | ফুল বোর্ড | মিমি | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | |
| এল আর | মিমি | 360 | 410 | 480 | 540 | 630 | ||
| Stemhole | মিমি | φ40X50 | Φ40x65 | φ50X65 | φ50X80 | φ50X85 | ||
| Uprights মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 450 | 530 | 580 | 600 | 630 | ||
| বলস্টার এর বেধ | মিমি | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | ||
| ঐচ্ছিক কুশন | চাপ | KN | 45 | 60 | 80 | 100 | ||
| ঘাই | মিমি | 50 | 50 | 65 | 70 | |||
| মুল মটর | মডেল | Y100L2-4 | Y112M -4 | Y132S -4 | Y132M -4 | Y132M -4 | ||
| ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
| স্লাইড মোটর | মডেল | YPE500-4Z | YPE500-4Z | |||||
| ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 0.5 | 0.5 | |||||
| বলস্টার উপরের দিকে সারফেস এবং গ্রাউন্ডের মধ্যে দূরত্ব | মিমি | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | ||
| সামগ্রিক মাত্রা | ফুল বোর্ড | মিমি | 1250 | 1410 | 1580 | 1870 | 1940 | |
| এল আর | মিমি | 950 | 1040 | 1130 | 1280 | 1370 | ||
| উচ্চতা | মিমি | 2300 | 2520 | 2840 | 3110 | 3290 | ||
| মোট ওজন | কেজি | 2800 | 4200 | 5700 | 6750 | 10350 | ||
স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জাম:
আরো তথ্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
wxmachinery@163.com
হোয়াটসঅ্যাপ: +86 13961729519
স্কাইপ: zouqicheng
QQ: 2308574039
মেশিন ছবি:


